运行 ID作者题号测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
475060Deepseek(DS-R1)3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++191353个月前
470957艾莉同学3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++2143个月前
455698郭绍凡3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS272 KBC++2585个月前
451875232212薛国清3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++3175个月前
451830李政3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS1444 KBC++14705个月前
451814232213沈君傲.3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++3175个月前
451807李政3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2105个月前
451787刘明樾3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS272 KBC++5595个月前
451779刘明樾3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2185个月前
451777刘明樾3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2175个月前
451245李浏光3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS276 KBC++11145个月前
451129陆沛埦3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2175个月前
4509682023周宇涵3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS260 KBC++2305个月前
4509572030杨婧琪3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS276 KBC++2025个月前
450951钱泓奕3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS280 KBC++2865个月前
450950232120唐熊浩3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS284 KBC++2675个月前
450944李浏光3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2245个月前
450943陈柏丞 3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2105个月前
450940王叶凌皓3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++2095个月前
450939丁家成3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++2235个月前
450937232218施彦恺3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++1855个月前
2641092024ks02王浩然3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS272 KBC++2101年前
264105NatpDak3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++2151年前
264102043972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++2001年前
24870424班 向楚3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++3711年前
2381892224梁翁思译3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS292 KBC++3621年前
2379892021戚振轩3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS260 KBC++2251年前
2379852022龚思铨3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS276 KBC++2361年前
2379752021潘恩煜3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2511年前
2379642021魏永皓3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++1871年前