运行 ID作者题号测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
455698郭绍凡3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS272 KBC++2584天前
451875232213薛国清3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++3178天前
451830李政3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS1444 KBC++14708天前
451814232213沈君傲3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++3178天前
451807李政3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2108天前
451787刘明樾3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS272 KBC++5598天前
451779刘明樾3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2188天前
451777刘明樾3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2178天前
451245李浏光3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS276 KBC++11149天前
451129陆沛埦3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2179天前
4509682023周宇涵3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS260 KBC++2309天前
4509572030杨婧琪3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS276 KBC++2029天前
450951钱泓奕3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS280 KBC++2869天前
450950232120唐熊浩3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS284 KBC++2679天前
450944李浏光3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2249天前
450943陈柏丞 3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2109天前
450940王叶凌皓3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++2099天前
450939丁家成3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++2239天前
450937232218施彦恺3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++1859天前
2641092024ks02王浩然3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS272 KBC++2101年前
264105NatpDak3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++2151年前
264102043972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++2001年前
248704向楚™®3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++3711年前
2381892224梁翁思译3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS292 KBC++3621年前
2379892021戚振轩3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS260 KBC++2251年前
2379852022龚思铨3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS276 KBC++2361年前
2379752021潘恩煜3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS264 KBC++2511年前
2379642021魏永皓3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++1871年前
2379621145展诚3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS268 KBC++2091年前
2379572023陈彦嘉3972 - NOIP2003 普及:第三题 栈通过1000 MS288 KBC++2351年前