运行 ID作者题号测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
440463刘明樾4296 - 数位动态-不要 62通过10024 MS268 KBC++9374个月前
437784李东阳4296 - 数位动态-不要 62通过10024 MS364 KBC++11294个月前
437609钱泓奕4296 - 数位动态-不要 62通过100104 MS268 KBC++9104个月前
437607钱泓奕4296 - 数位动态-不要 62通过100124 MS272 KBC++9104个月前
437592李浏光4296 - 数位动态-不要 62通过100140 MS272 KBC++10964个月前
437574232120唐熊浩4296 - 数位动态-不要 62通过100180 MS264 KBC++8384个月前
4375612023周宇涵4296 - 数位动态-不要 62通过100132 MS268 KBC++8574个月前
4375412023周宇涵4296 - 数位动态-不要 62通过100204 MS268 KBC++9624个月前
437455李浏光4296 - 数位动态-不要 62通过100120 MS272 KBC++10784个月前
437449李浏光4296 - 数位动态-不要 62通过10084 MS268 KBC++11384个月前
437323232120唐熊浩4296 - 数位动态-不要 62通过100200 MS264 KBC++8334个月前
437309232218施彦恺4296 - 数位动态-不要 62通过100120 MS264 KBC++7664个月前
437153丁家成4296 - 数位动态-不要 62通过1008 MS268 KBC++9674个月前
437145浦陈树4296 - 数位动态-不要 62通过100200 MS344 KBC++8234个月前
437088王叶凌皓4296 - 数位动态-不要 62通过100124 MS268 KBC++7444个月前
437026陈柏丞 4296 - 数位动态-不要 62通过100172 MS268 KBC++7864个月前
430126楽虸4296 - 数位动态-不要 62通过10012 MS320 KBC++7144个月前
430099李政4296 - 数位动态-不要 62通过10012 MS272 KBC++6534个月前
273032044296 - 数位动态-不要 62通过1008 MS268 KBC++10821年前
273022NatpDak4296 - 数位动态-不要 62通过10036 MS276 KBC++7471年前
273021NatpDak4296 - 数位动态-不要 62通过10012 MS268 KBC++7591年前
273019NatpDak4296 - 数位动态-不要 62通过10012 MS268 KBC++7721年前
170762噜啦噜啦嘿4296 - 数位动态-不要 62通过1000 MS268 KBC++11122年前
94294碰车大王zz4296 - 数位动态-不要 62通过100140 MS208 KBC++7582年前
918952021潘恩煜4296 - 数位动态-不要 62通过10096 MS268 KBC++5632年前
918912021吴灿4296 - 数位动态-不要 62通过1000 MS264 KBC++9192年前
914572020姚瑶4296 - 数位动态-不要 62通过1000 MS268 KBC++11282年前
914562023陈彦嘉4296 - 数位动态-不要 62通过10012 MS268 KBC++9082年前
912542021魏永皓4296 - 数位动态-不要 62通过1000 MS264 KBC++7822年前
912512021康家浩4296 - 数位动态-不要 62通过1008 MS268 KBC++21442年前