Run IDWhoProblem IDResultScoreTimeMemoryLanguageCode LengthSubmit Time
1201802021潘恩煜5030 - 计算几何:线:有多少交点Wrong Answer00 MS336 KBC++5092年前
1199932023ez曹家旋4490 - 动态规划:背包问题-潜水员Wrong Answer208 MS13484 KBC++4682年前
119495kssccc3990 - NOIP1998 普及:第二题 计算n!Wrong Answer00 MS264 KBC++7162年前
119471kssccc3990 - NOIP1998 普及:第二题 计算n!Wrong Answer00 MS264 KBC++4152年前
1193692020徐逍舜4325 - NOIP2019(CSP) 普及:第四题 工作Runtime Error80180 MS136476 KBC++10692年前
1186392023ez曹家旋3919 - NOIP2017 普及:第二题 图书管理员 Accepted10012 MS312 KBC++7072年前
11817917谢盛渊 4109 - 求整数的和与均值Accepted1000 MS276 KBC++2142年前
11696417谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除Accepted1000 MS272 KBC++2692年前
11693617谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除Wrong Answer900 MS276 KBC++2692年前
11692817谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除Wrong Answer600 MS272 KBC++2402年前
11692217谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除Wrong Answer600 MS272 KBC++2402年前
11692117谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除Wrong Answer600 MS280 KBC++2402年前
11691717谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除Wrong Answer600 MS280 KBC++2402年前
11691317谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除Wrong Answer600 MS272 KBC++2402年前
11691217谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除Wrong Answer600 MS272 KBC++2402年前
11691117谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除Wrong Answer600 MS276 KBC++2402年前
11691017谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除Wrong Answer600 MS268 KBC++2402年前
11690817谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除Wrong Answer600 MS272 KBC++2402年前
11690217谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除Wrong Answer900 MS272 KBC++2112年前
11689017谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除Wrong Answer900 MS272 KBC++2112年前
11683017谢盛渊 4103 - 简单计算器Accepted1000 MS268 KBC++4092年前
11679117谢盛渊 4109 - 求整数的和与均值Wrong Answer00 MS272 KBC++2172年前
11678117谢盛渊 4109 - 求整数的和与均值Wrong Answer00 MS272 KBC++2162年前
11674320230630wj054114 - 奇数求和Wrong Answer00 MS264 KBC++1762年前
11674217谢盛渊 4110 - 最高的分数Accepted1000 MS272 KBC++1802年前
11674120230630wj054114 - 奇数求和Wrong Answer00 MS276 KBC++1702年前
11674020230630wj054114 - 奇数求和Wrong Answer00 MS268 KBC++1562年前
11673520230630wj054110 - 最高的分数Accepted1000 MS272 KBC++1782年前
11653620230630wj054105 - 苹果和虫子2Wrong Answer800 MS272 KBC++1602年前
11653520230630wj054105 - 苹果和虫子2Wrong Answer00 MS268 KBC++1482年前