运行 ID作者题号测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
26355324班 向楚5461 - GESP:2024-6月等级5-T2-小杨的幸运数字通过1008 MS272 KBC++3681年前
263552陈柏丞 5461 - GESP:2024-6月等级5-T2-小杨的幸运数字运行出错100 MS272 KBC++8081年前
263551陈柏丞 5461 - GESP:2024-6月等级5-T2-小杨的幸运数字运行出错100 MS268 KBC++8081年前
263550陈柏丞 5461 - GESP:2024-6月等级5-T2-小杨的幸运数字运行出错00 MS268 KBC++7981年前
263549陈柏丞 5461 - GESP:2024-6月等级5-T2-小杨的幸运数字运行出错00 MS264 KBC++7961年前
263548陈柏丞 5461 - GESP:2024-6月等级5-T2-小杨的幸运数字运行出错00 MS280 KBC++8261年前
263547陈柏丞 5461 - GESP:2024-6月等级5-T2-小杨的幸运数字运行出错00 MS276 KBC++8241年前
263546陈柏丞 5461 - GESP:2024-6月等级5-T2-小杨的幸运数字运行出错00 MS292 KBC++8221年前
263545陈柏丞 5461 - GESP:2024-6月等级5-T2-小杨的幸运数字运行出错00 MS284 KBC++8201年前
263544陈柏丞 5461 - GESP:2024-6月等级5-T2-小杨的幸运数字运行出错00 MS272 KBC++8181年前
263543陈柏丞 5461 - GESP:2024-6月等级5-T2-小杨的幸运数字运行出错00 MS268 KBC++8751年前
263542陈柏丞 5461 - GESP:2024-6月等级5-T2-小杨的幸运数字运行出错00 MS272 KBC++8751年前
26354124班 向楚5460 - GESP:2024-6月等级5-T1-黑白格解答错误00 MS264 KBC++941年前
26354024班 向楚5460 - GESP:2024-6月等级5-T1-黑白格解答错误100 MS320 KBC++8841年前
263539陈柏丞 5461 - GESP:2024-6月等级5-T2-小杨的幸运数字运行出错00 MS268 KBC++7681年前
263538陈柏丞 5461 - GESP:2024-6月等级5-T2-小杨的幸运数字运行出错00 MS268 KBC++7781年前
26353724班 向楚5460 - GESP:2024-6月等级5-T1-黑白格解答错误100 MS312 KBC++8681年前
263536陈柏丞 5461 - GESP:2024-6月等级5-T2-小杨的幸运数字运行出错00 MS268 KBC++7591年前
26353424班 向楚5460 - GESP:2024-6月等级5-T1-黑白格编译错误00 MS0 KBC++4851年前
263533陈柏丞 5460 - GESP:2024-6月等级5-T1-黑白格通过100524 MS308 KBC++12461年前
263530陈柏丞 5458 - GESP:2024-6月等级4-T1-黑白方块通过1000 MS276 KBC++7631年前
263529刘明樾4361 - 图:最短路径问题通过1000 MS272 KBC++6641年前
263526刘明樾4359 - 图:遍历 骑马修栅栏通过1008 MS2192 KBC++7191年前
263525刘明樾5458 - GESP:2024-6月等级4-T1-黑白方块通过1000 MS268 KBC++5671年前
263524刘明樾5458 - GESP:2024-6月等级4-T1-黑白方块解答错误600 MS272 KBC++5721年前
263523刘明樾5458 - GESP:2024-6月等级4-T1-黑白方块解答错误600 MS264 KBC++5671年前
263522刘明樾5458 - GESP:2024-6月等级4-T1-黑白方块解答错误600 MS264 KBC++5691年前
263521刘明樾5458 - GESP:2024-6月等级4-T1-黑白方块解答错误00 MS268 KBC++5771年前
263520刘明樾5458 - GESP:2024-6月等级4-T1-黑白方块解答错误00 MS272 KBC++5731年前
263519刘明樾5458 - GESP:2024-6月等级4-T1-黑白方块解答错误00 MS264 KBC++5601年前