运行 ID作者题号测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
1202042021潘恩煜5030 - 计算几何:线:有多少交点解答错误400 MS340 KBC++5672年前
1202002021魏永皓5030 - 计算几何:线:有多少交点解答错误400 MS340 KBC++4702年前
1201872021魏永皓5030 - 计算几何:线:有多少交点解答错误400 MS340 KBC++4682年前
1201812021魏永皓5030 - 计算几何:线:有多少交点解答错误400 MS340 KBC++4362年前
1201802021潘恩煜5030 - 计算几何:线:有多少交点解答错误00 MS336 KBC++5092年前
1199932023ez曹家旋4490 - 动态规划:背包问题-潜水员解答错误208 MS13484 KBC++4682年前
119495kssccc3990 - NOIP1998 普及:第二题 计算n!解答错误00 MS264 KBC++7162年前
119471kssccc3990 - NOIP1998 普及:第二题 计算n!解答错误00 MS264 KBC++4152年前
1193692020徐逍舜4325 - NOIP2019(CSP) 普及:第四题 工作运行出错80180 MS136476 KBC++10692年前
1186392023ez曹家旋3919 - NOIP2017 普及:第二题 图书管理员 通过10012 MS312 KBC++7072年前
11817917谢盛渊 4109 - 求整数的和与均值通过1000 MS276 KBC++2142年前
11696417谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除通过1000 MS272 KBC++2692年前
11693617谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除解答错误900 MS276 KBC++2692年前
11692817谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除解答错误600 MS272 KBC++2402年前
11692217谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除解答错误600 MS272 KBC++2402年前
11692117谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除解答错误600 MS280 KBC++2402年前
11691717谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除解答错误600 MS280 KBC++2402年前
11691317谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除解答错误600 MS272 KBC++2402年前
11691217谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除解答错误600 MS272 KBC++2402年前
11691117谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除解答错误600 MS276 KBC++2402年前
11691017谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除解答错误600 MS268 KBC++2402年前
11690817谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除解答错误600 MS272 KBC++2402年前
11690217谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除解答错误900 MS272 KBC++2112年前
11689017谢盛渊 4093 - 判断能否被3,5,7整除解答错误900 MS272 KBC++2112年前
11683017谢盛渊 4103 - 简单计算器通过1000 MS268 KBC++4092年前
11679117谢盛渊 4109 - 求整数的和与均值解答错误00 MS272 KBC++2172年前
11678117谢盛渊 4109 - 求整数的和与均值解答错误00 MS272 KBC++2162年前
11674320230630wj054114 - 奇数求和解答错误00 MS264 KBC++1762年前
11674217谢盛渊 4110 - 最高的分数通过1000 MS272 KBC++1802年前
11674120230630wj054114 - 奇数求和解答错误00 MS276 KBC++1702年前