运行 ID作者题号测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
383320邵郁翔3918 - NOIP2017 普及:第一题 成绩解答错误00 MS272 KBC++1341年前
383307李煜辰693918 - NOIP2017 普及:第一题 成绩通过1000 MS272 KBC++1281年前
38330326赵铎泽4980 - 数论:质数:轻拍牛头运行超时461000 MS652 KBC++3161年前
383302李煜辰695223 - GESP:2023-12月等级1-T1-小杨的考试通过1000 MS272 KBC++2011年前
383301李煜辰695223 - GESP:2023-12月等级1-T1-小杨的考试解答错误600 MS272 KBC++1501年前
383300田允荷 TYH 4438 - 小学应用题14通过1000 MS272 KBC++1181年前
383299田允荷 TYH 4438 - 小学应用题14编译错误00 MS0 KBC++1281年前
383298田允荷 TYH 4438 - 小学应用题14通过1000 MS268 KBC++1181年前
383297田允荷 TYH 4438 - 小学应用题14通过1000 MS268 KBC++1181年前
383296田允荷 TYH 4433 - 小学应用题09通过1000 MS268 KBC++2041年前
383295田允荷 TYH 4433 - 小学应用题09通过1000 MS276 KBC++2041年前
383293田允荷 TYH 4433 - 小学应用题09通过1000 MS272 KBC++2041年前
383292田允荷 TYH 4433 - 小学应用题09通过1000 MS272 KBC++2041年前
383291田允荷 TYH 4433 - 小学应用题09通过1000 MS276 KBC++2041年前
383290田允荷 TYH 4433 - 小学应用题09通过1000 MS276 KBC++2041年前
383289田允荷 TYH 4433 - 小学应用题09通过1000 MS268 KBC++2041年前
383286丁一徐4143 - 雇佣兵通过1000 MS272 KBC++2251年前
383285练星雨1001 - 求和解答错误00 MS280 KBC++6491年前
383284田允荷 TYH 4433 - 小学应用题09解答错误00 MS272 KBC++1781年前
383283田允荷 TYH 4433 - 小学应用题09解答错误00 MS272 KBC++1751年前
383282田允荷 TYH 4433 - 小学应用题09解答错误00 MS276 KBC++1601年前
383281田允荷 TYH 4432 - 小学应用题08通过1000 MS272 KBC++1211年前
383280田允荷 TYH 4431 - 小学应用题07通过1000 MS264 KBC++1321年前
383277练星雨4960 - 数论:无平方数通过100644 MS268 KBC++5181年前
383276田允荷 TYH 4430 - 小学应用题06通过1000 MS272 KBC++1241年前
383274田允荷 TYH 4429 - 小学应用题05通过1000 MS268 KBC++1281年前
383273田允荷 TYH 4429 - 小学应用题05解答错误00 MS272 KBC++1281年前
383272田允荷 TYH 4428 - 小学应用题04通过1000 MS276 KBC++1321年前
383270田允荷 TYH 4428 - 小学应用题04编译错误00 MS0 KBC++1181年前
383268田允荷 TYH 4427 - 小学应用题03通过1000 MS268 KBC++1381年前