运行 ID作者题号测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
499869陈奕帆4632 - 蓝桥杯:真题 斐波那契解答错误01000 MS272 KBC++2322个月前
499868祁钧泽 22 \(0^◇^0)4139 - 计算分数加减表达式的值编译错误00 MS0 KBC++3152个月前
499867五(3)张靖熙4140 - 求阶乘的和通过1000 MS268 KBC++2372个月前
499864周圣量♠♣♦♥1002 - 闰年通过1000 MS272 KBC++2662个月前
499863闵禹然4008 - 空格分隔输出解答错误00 MS276 KBC++1992个月前
499861周圣量♠♣♦♥1002 - 闰年解答错误00 MS272 KBC++2672个月前
499859祁钧泽 22 \(0^◇^0)1014 - 平方和解答错误016 MS592 KBC++4352个月前
499858周圣量♠♣♦♥1002 - 闰年编译错误00 MS0 KBC++2762个月前
499856五(1)班 29号 钱芃文1003 - 打印矩阵通过1000 MS276 KBC++2492个月前
499855祁钧泽 22 \(0^◇^0)1009 - 划拳解答错误2020 MS676 KBC++7402个月前
499853祁钧泽 22 \(0^◇^0)1008 - 区间异或问题解答错误00 MS300 KBC++5312个月前
499852祁钧泽 22 \(0^◇^0)1007 - 约数个数解答错误601000 MS3640 KBC++7362个月前
499850祁钧泽 22 \(0^◇^0)1007 - 约数个数解答错误601000 MS3700 KBC++7382个月前
499848祁钧泽 22 \(0^◇^0)1006 - 乘积通过100188 MS4184 KBC++5322个月前
499847祁钧泽 22 \(0^◇^0)1005 - 小球配对通过100136 MS3392 KBC++11442个月前
499846祁钧泽 22 \(0^◇^0)1004 - 树上连通块解答错误0180 MS5220 KBC++12292个月前
499844祁钧泽 22 \(0^◇^0)1003 - 打印矩阵通过1000 MS272 KBC++2802个月前
499840祁钧泽 22 \(0^◇^0)1002 - 闰年通过1000 MS272 KBC++3282个月前
499838祁钧泽 22 \(0^◇^0)1001 - 求和通过10020 MS272 KBC++2162个月前
499834祁钧泽 22 \(0^◇^0)1000 - 求 A+B的值通过1000 MS268 KBC++1382个月前
499829祁钧泽 22 \(0^◇^0)4313 - 提高:最小生成树:秘密的牛奶运输(严格)解答错误00 MS324 KBC++20782个月前
499822祁钧泽 22 \(0^◇^0)4318 - NOIP2019(CSP) 普及:第二题 公交换乘编译错误00 MS0 KBC++11722个月前
499817祁钧泽 22 \(0^◇^0)4143 - 雇佣兵解答错误01056 MS272 KBC++4882个月前
499814祁钧泽 22 \(0^◇^0)4143 - 雇佣兵解答错误01192 MS272 KBC++6282个月前
499811祁钧泽 22 \(0^◇^0)4143 - 雇佣兵解答错误0908 MS276 KBC++5382个月前
499793顾晨4104 - 求一元二次方程的根解答错误800 MS272 KBC++11842个月前
499792tc242418袁畅4411 - 提高:深搜的剪枝技巧:小木棍通过1000 MS264 KBC++16662个月前
49978825太高 许奕晨 294038 - 计算2的幂通过1000 MS264 KBC++1252个月前
49978725太高 许奕晨 294038 - 计算2的幂解答错误800 MS272 KBC++1392个月前
49978625太高 许奕晨 294036 - 等差数列末项计算通过1000 MS272 KBC++1522个月前